ข้อมูลผลการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
จำแนกตามประเภทสถานศึกษา
ข้อมูลผลการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
จำแนกตามประเภทสถานศึกษา
รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|
สกร.ระดับ อำเภอ/เขต ที่จัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแล้ว | 928 | 100.00 |
สกร.ระดับ อำเภอ/เขต ที่ยังมิได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | 0 | 0.00 |
ศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจที่จัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแล้ว | 31 | 96.88 |
ศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจ ที่ยังมิได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | 1 | 3.12 |
รวมสถานศึกษาที่จัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแล้ว | 959 | 99.90 |
รวมสถานศึกษาที่ยังมิได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา | 1 | 0.10 |
ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ | จังหวัด | ชื่อสถานศึกษา | สถานะ | ไฟล์ |
---|
ไปที่หน้า
Copyright © 2024 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ